WORLD CHAMPIONSHIP
2010. Every round.
19 races. The results that defined a season.
Race calendar 19 ROUNDS
| Rd | Grand Prix | Date | |
|---|---|---|---|
| 01 | BahrainBahrain | 14 Mar | ↗ |
| 02 | AustralianAustralia | 28 Mar | ↗ |
| 03 | MalaysianMalaysia | 04 Apr | ↗ |
| 04 | ChineseChina | 18 Apr | ↗ |
| 05 | SpanishSpain | 09 May | ↗ |
| 06 | MonacoMonaco | 16 May | ↗ |
| 07 | TurkishTurkey | 30 May | ↗ |
| 08 | CanadianCanada | 13 Jun | ↗ |
| 09 | EuropeanSpain | 27 Jun | ↗ |
| 10 | BritishUK | 11 Jul | ↗ |
| 11 | GermanGermany | 25 Jul | ↗ |
| 12 | HungarianHungary | 01 Aug | ↗ |
| 13 | BelgianBelgium | 29 Aug | ↗ |
| 14 | ItalianItaly | 12 Sept | ↗ |
| 15 | SingaporeSingapore | 26 Sept | ↗ |
| 16 | JapaneseJapan | 10 Oct | ↗ |
| 17 | KoreanKorea | 24 Oct | ↗ |
| 18 | BrazilianBrazil | 07 Nov | ↗ |
| 19 | Abu DhabiUAE | 14 Nov | ↗ |
Driver standings
| Pos | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | VETSebastian VettelLEADER | 256 | — |
| 02 | ALOFernando Alonso | 252 | −4 |
| 03 | WEBMark Webber | 242 | −14 |
| 04 | HAMLewis Hamilton | 240 | −16 |
| 05 | BUTJenson Button | 214 | −42 |
| 06 | MASFelipe Massa | 144 | −112 |
| 07 | ROSNico Rosberg | 142 | −114 |
| 08 | KUBRobert Kubica | 136 | −120 |
| 09 | MSCMichael Schumacher | 72 | −184 |
| 10 | BARRubens Barrichello | 47 | −209 |
| 11 | SUTAdrian Sutil | 47 | −209 |
| 12 | KOBKamui Kobayashi | 32 | −224 |
| 13 | PETVitaly Petrov | 27 | −229 |
| 14 | HULNico Hülkenberg | 22 | −234 |
| 15 | LIUVitantonio Liuzzi | 21 | −235 |
| 16 | BUESébastien Buemi | 8 | −248 |
| 17 | DLRPedro de la Rosa | 6 | −250 |
| 18 | HEINick Heidfeld | 6 | −250 |
| 19 | ALGJaime Alguersuari | 5 | −251 |
| 20 | KOVHeikki Kovalainen | 0 | −256 |
| 21 | TRUJarno Trulli | 0 | −256 |
| 22 | CHAKarun Chandhok | 0 | −256 |
| 23 | SENBruno Senna | 0 | −256 |
| 24 | DIGLucas di Grassi | 0 | −256 |
| 25 | GLOTimo Glock | 0 | −256 |
| 26 | YAMSakon Yamamoto | 0 | −256 |
| 27 | KLIChristian Klien | 0 | −256 |
Constructor standings
| Pos | Constructor | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | Red Bull | 498 | — |
| 02 | McLaren | 454 | −44 |
| 03 | Ferrari | 396 | −102 |
| 04 | Mercedes | 214 | −284 |
| 05 | Renault | 163 | −335 |
| 06 | Williams | 69 | −429 |
| 07 | Force India | 68 | −430 |
| 08 | Sauber | 44 | −454 |
| 09 | Toro Rosso | 13 | −485 |
| 10 | Lotus | 0 | −498 |
| 11 | HRT | 0 | −498 |
| 12 | Virgin | 0 | −498 |