Nick Heidfeld
2000–2011 · Career statistics and race history
By circuit type
Results proxy. Positive deltas mean better positions; at least two races with each metric are required. Qualifying and classified finishes have separate samples.
2026 season to date
No qualifying or classified-finish sample for this period.
Career
| Circuit type | Qualifying Δ | Classified finish Δ | Average qualifying | Average finish | Races (qualifying / finish) |
|---|---|---|---|---|---|
| high-downforce | -1.51 | +0.09 | 12.61 | 8.26 | 31 / 34 |
| low-downforce | +1.6 | +0.59 | 9.5 | 7.77 | 10 / 13 |
| mixed | +0.31 | -0.12 | 10.79 | 8.47 | 99 / 91 |
Career average: qualifying 11.1 · classified finish 8.36. Constructor averages give each race equal weight.
At a glance
Additional teammates without comparable sessions: Bruno Senna (2011, 0 rounds); Pedro de la Rosa (2010, 0 rounds); Antônio Pizzonia (2005, 0 rounds).
48 non-finishes: 30 mechanical, 17 accident/collision, 0 disqualified, 1 other. Reliability exposure: 7 mechanical retirements from a points-scoring grid slot (grid-position proxy, not measured points lost). Average finish and positions gained use official finishing results; pit-lane starts are excluded from grid averages.
Season by season
| Season | Teammates · quali / race | Points |
|---|---|---|
| 2011 ↗ | Vitaly PetrovQ 3–7 · R 5–2 | 34 |
| 2010 ↗ | Kamui KobayashiQ 1–4 · R 1–3 | 6 |
| 2009 ↗ | Robert KubicaQ 7–10 · R 7–5 | 19 |
| 2008 ↗ | Robert KubicaQ 5–13 · R 5–11 | 60 |
| 2007 ↗ | Sebastian Vettel· 1 rounds Robert KubicaQ 12–4 · R 7–5 | 61 |
| 2006 ↗ | Jacques VilleneuveQ 5–7 · R 5–2 Robert KubicaQ 5–1 · R 2–3 | 23 |
| 2005 ↗ | Mark WebberQ 5–9 · R 4–3 | 28 |
| 2004 ↗ | Giorgio PantanoQ 11–3 · R 3–0 Timo GlockQ 4–0 · R 2–1 | 3 |
| 2003 ↗ | Heinz-Harald FrentzenQ 9–7 · R 4–3 | 6 |
| 2002 ↗ | Felipe MassaQ 2–0 · R 4–4 Heinz-Harald Frentzen· 1 rounds | 7 |
| 2001 ↗ | Kimi RäikkönenQ 1–0 · R 4–3 | 12 |
| 2000 ↗ | Jean AlesiQ 2–2 · R 1–0 | 0 |
H2H reads Heidfeld–teammate. Only shared official race results and available qualifying are compared; ties are shown separately.
Every race 184 RESULT ROWS
201111 starts · 0 wins34 pts +
20105 starts · 0 wins6 pts +
| Pos | Driver | Constructor | Pts |
|---|---|---|---|
| 11 | Abu DhabiNick Heidfeld | Sauber | 0 |
| 17 | BrazilianNick Heidfeld | Sauber | 0 |
| 9 | KoreanNick Heidfeld | Sauber | 2 |
| 8 | JapaneseNick Heidfeld | Sauber | 4 |
| RET | SingaporeNick Heidfeld | Sauber | 0 |
200917 starts · 0 wins19 pts +
200818 starts · 0 wins60 pts +
200717 starts · 0 wins61 pts +
200618 starts · 0 wins23 pts +
200513 starts · 0 wins28 pts +
200418 starts · 0 wins3 pts +
200316 starts · 0 wins6 pts +
200217 starts · 0 wins7 pts +
200117 starts · 0 wins12 pts +
200016 starts · 0 wins0 pts +
1966–2026 · 61 imported seasons. Career figures reflect imported data. Race starts exclude DNS and non-qualifiers; poles use race grid position. Points use official season standings.