WORLD CHAMPIONSHIP
2015. Every round.
19 races. The results that defined a season.
Race calendar 19 ROUNDS
| Rd | Grand Prix | Date | |
|---|---|---|---|
| 01 | AustralianAustralia | 15 Mar | ↗ |
| 02 | MalaysianMalaysia | 29 Mar | ↗ |
| 03 | ChineseChina | 12 Apr | ↗ |
| 04 | BahrainBahrain | 19 Apr | ↗ |
| 05 | SpanishSpain | 10 May | ↗ |
| 06 | MonacoMonaco | 24 May | ↗ |
| 07 | CanadianCanada | 07 Jun | ↗ |
| 08 | AustrianAustria | 21 Jun | ↗ |
| 09 | BritishUK | 05 Jul | ↗ |
| 10 | HungarianHungary | 26 Jul | ↗ |
| 11 | BelgianBelgium | 23 Aug | ↗ |
| 12 | ItalianItaly | 06 Sept | ↗ |
| 13 | SingaporeSingapore | 20 Sept | ↗ |
| 14 | JapaneseJapan | 27 Sept | ↗ |
| 15 | RussianRussia | 11 Oct | ↗ |
| 16 | United StatesUSA | 25 Oct | ↗ |
| 17 | MexicanMexico | 01 Nov | ↗ |
| 18 | BrazilianBrazil | 15 Nov | ↗ |
| 19 | Abu DhabiUAE | 29 Nov | ↗ |
Driver standings
| Pos | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | HAMLewis HamiltonLEADER | 381 | — |
| 02 | ROSNico Rosberg | 322 | −59 |
| 03 | VETSebastian Vettel | 278 | −103 |
| 04 | RAIKimi Räikkönen | 150 | −231 |
| 05 | BOTValtteri Bottas | 136 | −245 |
| 06 | MASFelipe Massa | 121 | −260 |
| 07 | KVYDaniil Kvyat | 95 | −286 |
| 08 | RICDaniel Ricciardo | 92 | −289 |
| 09 | PERSergio Pérez | 78 | −303 |
| 10 | HULNico Hülkenberg | 58 | −323 |
| 11 | GRORomain Grosjean | 51 | −330 |
| 12 | VERMax Verstappen | 49 | −332 |
| 13 | NASFelipe Nasr | 27 | −354 |
| 14 | MALPastor Maldonado | 27 | −354 |
| 15 | SAICarlos Sainz | 18 | −363 |
| 16 | BUTJenson Button | 16 | −365 |
| 17 | ALOFernando Alonso | 11 | −370 |
| 18 | ERIMarcus Ericsson | 9 | −372 |
| 19 | MERRoberto Merhi | 0 | −381 |
| 20 | RSSAlexander Rossi | 0 | −381 |
| 21 | STEWill Stevens | 0 | −381 |
| NC | MAGKevin Magnussen | 0 | −381 |
Constructor standings
| Pos | Constructor | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | Mercedes | 703 | — |
| 02 | Ferrari | 428 | −275 |
| 03 | Williams | 257 | −446 |
| 04 | Red Bull | 187 | −516 |
| 05 | Force India | 136 | −567 |
| 06 | Lotus F1 | 78 | −625 |
| 07 | Toro Rosso | 67 | −636 |
| 08 | Sauber | 36 | −667 |
| 09 | McLaren | 27 | −676 |
| 10 | Manor Marussia | 0 | −703 |