WORLD CHAMPIONSHIP
2013. Every round.
19 races. The results that defined a season.
Race calendar 19 ROUNDS
| Rd | Grand Prix | Date | |
|---|---|---|---|
| 01 | AustralianAustralia | 17 Mar | ↗ |
| 02 | MalaysianMalaysia | 24 Mar | ↗ |
| 03 | ChineseChina | 14 Apr | ↗ |
| 04 | BahrainBahrain | 21 Apr | ↗ |
| 05 | SpanishSpain | 12 May | ↗ |
| 06 | MonacoMonaco | 26 May | ↗ |
| 07 | CanadianCanada | 09 Jun | ↗ |
| 08 | BritishUK | 30 Jun | ↗ |
| 09 | GermanGermany | 07 Jul | ↗ |
| 10 | HungarianHungary | 28 Jul | ↗ |
| 11 | BelgianBelgium | 25 Aug | ↗ |
| 12 | ItalianItaly | 08 Sept | ↗ |
| 13 | SingaporeSingapore | 22 Sept | ↗ |
| 14 | KoreanKorea | 06 Oct | ↗ |
| 15 | JapaneseJapan | 13 Oct | ↗ |
| 16 | IndianIndia | 27 Oct | ↗ |
| 17 | Abu DhabiUAE | 03 Nov | ↗ |
| 18 | United StatesUSA | 17 Nov | ↗ |
| 19 | BrazilianBrazil | 24 Nov | ↗ |
Driver standings
| Pos | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | VETSebastian VettelLEADER | 397 | — |
| 02 | ALOFernando Alonso | 242 | −155 |
| 03 | WEBMark Webber | 199 | −198 |
| 04 | HAMLewis Hamilton | 189 | −208 |
| 05 | RAIKimi Räikkönen | 183 | −214 |
| 06 | ROSNico Rosberg | 171 | −226 |
| 07 | GRORomain Grosjean | 132 | −265 |
| 08 | MASFelipe Massa | 112 | −285 |
| 09 | BUTJenson Button | 73 | −324 |
| 10 | HULNico Hülkenberg | 51 | −346 |
| 11 | PERSergio Pérez | 49 | −348 |
| 12 | DIRPaul di Resta | 48 | −349 |
| 13 | SUTAdrian Sutil | 29 | −368 |
| 14 | RICDaniel Ricciardo | 20 | −377 |
| 15 | VERJean-Éric Vergne | 13 | −384 |
| 16 | GUTEsteban Gutiérrez | 6 | −391 |
| 17 | BOTValtteri Bottas | 4 | −393 |
| 18 | MALPastor Maldonado | 1 | −396 |
| 19 | BIAJules Bianchi | 0 | −397 |
| 20 | PICCharles Pic | 0 | −397 |
| 21 | VDGGiedo van der Garde | 0 | −397 |
| 22 | KOVHeikki Kovalainen | 0 | −397 |
| 23 | CHIMax Chilton | 0 | −397 |
Constructor standings
| Pos | Constructor | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | Red Bull | 596 | — |
| 02 | Mercedes | 360 | −236 |
| 03 | Ferrari | 354 | −242 |
| 04 | Lotus F1 | 315 | −281 |
| 05 | McLaren | 122 | −474 |
| 06 | Force India | 77 | −519 |
| 07 | Sauber | 57 | −539 |
| 08 | Toro Rosso | 33 | −563 |
| 09 | Williams | 5 | −591 |
| 10 | Marussia | 0 | −596 |
| 11 | Caterham | 0 | −596 |