WORLD CHAMPIONSHIP
1983. Every round.
15 races. The results that defined a season.
Race calendar 15 ROUNDS
| Rd | Grand Prix | Date | |
|---|---|---|---|
| 01 | BrazilianBrazil | 13 Mar | ↗ |
| 02 | United States WestUSA | 27 Mar | ↗ |
| 03 | FrenchFrance | 17 Apr | ↗ |
| 04 | San MarinoItaly | 01 May | ↗ |
| 05 | MonacoMonaco | 15 May | ↗ |
| 06 | BelgianBelgium | 22 May | ↗ |
| 07 | DetroitUSA | 05 Jun | ↗ |
| 08 | CanadianCanada | 12 Jun | ↗ |
| 09 | BritishUK | 16 Jul | ↗ |
| 10 | GermanGermany | 07 Aug | ↗ |
| 11 | AustrianAustria | 14 Aug | ↗ |
| 12 | DutchNetherlands | 28 Aug | ↗ |
| 13 | ItalianItaly | 11 Sept | ↗ |
| 14 | EuropeanUK | 25 Sept | ↗ |
| 15 | South AfricanSouth Africa | 15 Oct | ↗ |
Driver standings
| Pos | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | PIQNelson PiquetLEADER | 59 | — |
| 02 | PROAlain Prost | 57 | −2 |
| 03 | ARNRené Arnoux | 49 | −10 |
| 04 | TAMPatrick Tambay | 40 | −19 |
| 05 | ROSKeke Rosberg | 27 | −32 |
| 06 | WATJohn Watson | 22 | −37 |
| 07 | CHEEddie Cheever | 22 | −37 |
| 08 | DE Andrea de Cesaris | 15 | −44 |
| 09 | PATRiccardo Patrese | 13 | −46 |
| 10 | LAUNiki Lauda | 12 | −47 |
| 11 | LAFJacques Laffite | 11 | −48 |
| 12 | ALBMichele Alboreto | 10 | −49 |
| 13 | MANNigel Mansell | 10 | −49 |
| 14 | WARDerek Warwick | 9 | −50 |
| 15 | SURMarc Surer | 4 | −55 |
| 16 | BALMauro Baldi | 3 | −56 |
| 17 | SULDanny Sullivan | 2 | −57 |
| 18 | DE Elio de Angelis | 2 | −57 |
| 19 | GIABruno Giacomelli | 1 | −58 |
| 20 | CECJohnny Cecotto | 1 | −58 |
| NC | ACHKenny Acheson | 0 | −59 |
| NC | BOERaul Boesel | 0 | −59 |
| NC | BOUThierry Boutsen | 0 | −59 |
| NC | FABCorrado Fabi | 0 | −59 |
| NC | GHIPiercarlo Ghinzani | 0 | −59 |
| NC | GUERoberto Guerrero | 0 | −59 |
| NC | JARJean-Pierre Jarier | 0 | −59 |
| NC | JOHStefan Johansson | 0 | −59 |
| NC | JONAlan Jones | 0 | −59 |
| NC | WINManfred Winkelhock | 0 | −59 |
| NC | PALJonathan Palmer | 0 | −59 |
| NC | SALEliseo Salazar | 0 | −59 |
| NC | SERChico Serra | 0 | −59 |
Constructor standings
| Pos | Constructor | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | Ferrari | 89 | — |
| 02 | Renault | 79 | −10 |
| 03 | Brabham | 72 | −17 |
| 04 | Williams | 38 | −51 |
| 05 | McLaren | 34 | −55 |
| 06 | Alfa Romeo | 18 | −71 |
| 07 | Tyrrell | 12 | −77 |
| 08 | Team Lotus | 12 | −77 |
| 09 | Toleman | 10 | −79 |
| 10 | Arrows | 4 | −85 |
| 11 | Theodore | 1 | −88 |
| NC | ATS | 0 | −89 |
| NC | Ligier | 0 | −89 |
| NC | Osella | 0 | −89 |
| NC | RAM | 0 | −89 |
| NC | Spirit | 0 | −89 |