WORLD CHAMPIONSHIP
1990. Every round.
16 races. The results that defined a season.
Race calendar 16 ROUNDS
| Rd | Grand Prix | Date | |
|---|---|---|---|
| 01 | United StatesUSA | 11 Mar | ↗ |
| 02 | BrazilianBrazil | 25 Mar | ↗ |
| 03 | San MarinoItaly | 13 May | ↗ |
| 04 | MonacoMonaco | 27 May | ↗ |
| 05 | CanadianCanada | 10 Jun | ↗ |
| 06 | MexicanMexico | 24 Jun | ↗ |
| 07 | FrenchFrance | 08 Jul | ↗ |
| 08 | BritishUK | 15 Jul | ↗ |
| 09 | GermanGermany | 29 Jul | ↗ |
| 10 | HungarianHungary | 12 Aug | ↗ |
| 11 | BelgianBelgium | 26 Aug | ↗ |
| 12 | ItalianItaly | 09 Sept | ↗ |
| 13 | PortuguesePortugal | 23 Sept | ↗ |
| 14 | SpanishSpain | 30 Sept | ↗ |
| 15 | JapaneseJapan | 21 Oct | ↗ |
| 16 | AustralianAustralia | 04 Nov | ↗ |
Driver standings
| Pos | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | SENAyrton SennaLEADER | 78 | — |
| 02 | PROAlain Prost | 71 | −7 |
| 03 | PIQNelson Piquet | 43 | −35 |
| 04 | BERGerhard Berger | 43 | −35 |
| 05 | MANNigel Mansell | 37 | −41 |
| 06 | BOUThierry Boutsen | 34 | −44 |
| 07 | PATRiccardo Patrese | 23 | −55 |
| 08 | NANAlessandro Nannini | 21 | −57 |
| 09 | ALEJean Alesi | 13 | −65 |
| 10 | CAPIvan Capelli | 6 | −72 |
| 11 | MORRoberto Moreno | 6 | −72 |
| 12 | SUZAguri Suzuki | 6 | −72 |
| 13 | BERÉric Bernard | 5 | −73 |
| 14 | WARDerek Warwick | 3 | −75 |
| 15 | NAKSatoru Nakajima | 3 | −75 |
| 16 | CAFAlex Caffi | 2 | −76 |
| 17 | MODStefano Modena | 2 | −76 |
| 18 | GUGMaurício Gugelmin | 1 | −77 |
| NC | ALBMichele Alboreto | 0 | −78 |
| NC | ALLPhilippe Alliot | 0 | −78 |
| NC | BARPaolo Barilla | 0 | −78 |
| NC | BRADavid Brabham | 0 | −78 |
| NC | DE Andrea de Cesaris | 0 | −78 |
| NC | DALYannick Dalmas | 0 | −78 |
| NC | DONMartin Donnelly | 0 | −78 |
| NC | FOIGregor Foitek | 0 | −78 |
| NC | GROOlivier Grouillard | 0 | −78 |
| NC | HERJohnny Herbert | 0 | −78 |
| NC | LARNicola Larini | 0 | −78 |
| NC | JÄRJyrki Järvilehto | 0 | −78 |
| NC | MARPierluigi Martini | 0 | −78 |
| NC | MORGianni Morbidelli | 0 | −78 |
| NC | PIREmanuele Pirro | 0 | −78 |
| NC | SCHBernd Schneider | 0 | −78 |
| NC | TARGabriele Tarquini | 0 | −78 |
Constructor standings
| Pos | Constructor | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | McLaren | 121 | — |
| 02 | Ferrari | 110 | −11 |
| 03 | Benetton | 71 | −50 |
| 04 | Williams | 57 | −64 |
| 05 | Tyrrell | 16 | −105 |
| 06 | Larrousse | 11 | −110 |
| 07 | Leyton House | 7 | −114 |
| 08 | Team Lotus | 3 | −118 |
| 09 | Arrows | 2 | −119 |
| 10 | Brabham | 2 | −119 |
| NC | AGS | 0 | −121 |
| NC | Dallara | 0 | −121 |
| NC | Euro Brun | 0 | −121 |
| NC | Ligier | 0 | −121 |
| NC | Minardi | 0 | −121 |
| NC | Onyx | 0 | −121 |
| NC | Osella | 0 | −121 |