1999 WORLD CHAMPIONSHIP · ROUND 10
German Grand Prix
Hockenheim, Germany · 01 Aug 1999
Race classification 22 ENTRIES
Non-finishes and exclusions 12 ENTRIES
| Driver | Status |
|---|---|
| Johnny Herbert | Gearbox |
| Pedro de la Rosa | Spun off |
| Mika Häkkinen | Tyre |
| Alessandro Zanardi | Differential |
| Ricardo Zonta | Engine |
| Toranosuke Takagi | Engine |
| Damon Hill | Brakes |
| Jarno Trulli | Engine |
| Giancarlo Fisichella | Suspension |
| Rubens Barrichello | Hydraulics |
| Jacques Villeneuve | Collision |
| Pedro Diniz | Collision |
Qualifying
Qualifying data is not available for this race. Historical coverage varies by season.