1985 WORLD CHAMPIONSHIP · ROUND 15
South African Grand Prix
Midrand, South Africa · 19 Oct 1985
Race classification 21 ENTRIES
Non-finishes and exclusions 14 ENTRIES
| Driver | Status |
|---|---|
| Elio de Angelis | Engine |
| Pierluigi Martini | Radiator |
| Niki Lauda | Turbo |
| Philippe Streiff | Accident |
| Ayrton Senna | Engine |
| Michele Alboreto | Turbo |
| Nelson Piquet | Engine |
| Piercarlo Ghinzani | Engine |
| Teo Fabi | Engine |
| Marc Surer | Engine |
| Huub Rothengatter | Electrical |
| Riccardo Patrese | Accident |
| Eddie Cheever | Accident |
| Alan Jones | Driver unwell |
Qualifying
Qualifying data is not available for this race. Historical coverage varies by season.