1988 WORLD CHAMPIONSHIP · ROUND 01
Brazilian Grand Prix
Rio de Janeiro, Brazil · 03 Apr 1988
Race classification 26 ENTRIES
Non-finishes and exclusions 17 ENTRIES
| Driver | Status |
|---|---|
| Andrea de Cesaris | Engine |
| Jonathan Palmer | Transmission |
| Luis Pérez-Sala | Chassis |
| Philippe Alliot | Suspension |
| Gabriele Tarquini | Suspension |
| Philippe Streiff | Brakes |
| Yannick Dalmas | Engine |
| Ayrton Senna | Disqualified |
| René Arnoux | Clutch |
| Stefano Modena | Engine |
| Nigel Mansell | Engine |
| Alessandro Nannini | Engine |
| Riccardo Patrese | Engine |
| Ivan Capelli | Engine |
| Adrián Campos | Chassis |
| Maurício Gugelmin | Gearbox |
| Oscar Larrauri | Electrical |
Qualifying
Qualifying data is not available for this race. Historical coverage varies by season.