1984 WORLD CHAMPIONSHIP · ROUND 11
German Grand Prix
Hockenheim, Germany · 05 Aug 1984
Race classification 26 ENTRIES
Non-finishes and exclusions 17 ENTRIES
| Driver | Status |
|---|---|
| Stefan Johansson | Disqualified |
| Manfred Winkelhock | Gearbox |
| Eddie Cheever | Engine |
| Teo Fabi | Turbo |
| Nelson Piquet | Gearbox |
| Riccardo Patrese | Fuel system |
| Piercarlo Ghinzani | Electrical |
| Jo Gartner | Turbo |
| Michele Alboreto | Engine |
| Jonathan Palmer | Turbo |
| Keke Rosberg | Electrical |
| Jacques Laffite | Engine |
| Thierry Boutsen | Engine |
| Elio de Angelis | Turbo |
| Philippe Alliot | Overheating |
| Ayrton Senna | Accident |
| Marc Surer | Turbo |
Qualifying
Qualifying data is not available for this race. Historical coverage varies by season.