1971 WORLD CHAMPIONSHIP · ROUND 02
Spanish Grand Prix
Barcelona, Spain · 18 Apr 1971
Race classification 22 ENTRIES
Non-finishes and exclusions 11 ENTRIES
| Driver | Status |
|---|---|
| Reine Wisell | Not classified |
| Emerson Fittipaldi | Suspension |
| Henri Pescarolo | Engine |
| Mario Andretti | Engine |
| Alex Soler-Roig | Fuel pump |
| Andrea de Adamich | Transmission |
| Ronnie Peterson | Ignition |
| Clay Regazzoni | Engine |
| Rolf Stommelen | Fuel pressure |
| Jo Siffert | Gearbox |
| Graham Hill | Steering |
Qualifying
Qualifying data is not available for this race. Historical coverage varies by season.